Nouveaux mots
        
    
indice de l'inflation perçue
| Résultat de la recherche | Genre | 
|---|---|
| inflationnisme | n. m. | 
| Inflation par descente en gamme | n. comp. m. | 
| écart d'inflation | loc. m. | 
| indice de cherté | loc. m. | 
| Inflation alimentaire | n. comp. m. | 
| désinflation | n. f. | 
| Déclinflation | n. f. | 
| inflation volatile | loc. f. p. | 
| inflationniste | adj. / n. m. | 
| indice d'ajustement | loc. m. | 
| indice de prix | loc. m. | 
| indice CAC 40 | loc. m. | 
| indice des prix de gros | loc. m. | 
| indice de richesse vive | loc. m. | 
| indice PMI | loc. m. | 
| indice (ou coefficient) de Gini | loc. f. | 
| indice de corrélation | loc. m. | 
| indice de satisfaction | loc. m. | 
| indice des prix des produits et services divers | loc. m. | 
| indice de cohérence | loc. m. | 
| Conseil scientifique des indices | loc. m. | 
| indices industriels | loc. m. | 
| indice de marché | loc. m. | 
| indice boursier | loc. m. | 
| garantie de l'indice d'écoute | loc. f. | 
| différentiel d'inflation | loc. m. | 
| indice des prix de détail | loc. m. | 
| indice d'écoute | loc. m. | 
| Indice - ou coefficient - de GINI | loc. m. | 
        Nouveaux mots
        
    
