Nouveaux mots
        
    
décodage de données
| Résultat de la recherche | Genre | 
|---|---|
| expert en mégadonnées | loc. m. | 
| base de données | loc. f. | 
| EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle | 
| exploration de données | loc. f. | 
| collecte de données | loc. f. | 
| traitement automatique des données | loc. m. | 
| analyses statistiques de données | loc. f. p. | 
| Plateforme de gestion des données | loc. f. p. | 
| DPO : délégué à la protection des données | loc. m. | 
| analyste de données | loc. m. | 
| Architecte de mégadonnées | loc. m. | 
| Mégadonnées - Big Data | n. m. | 
| mesure des données psychologiques | loc. f. | 
| RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle | 
| stockage des données | loc. m. | 
| saisie de données | loc. f. | 
| banque de données | loc. f. | 
| EDI : échange de données informatisé | loc. m. | 
        Nouveaux mots
        
    
