Nouveaux mots
        
    
série statistique
| Résultat de la recherche | Genre | 
|---|---|
| ajustement statistique | loc. m. | 
| échantillon statistique | loc. m. | 
| série économique | loc. f. | 
| série fermée | loc. f. | 
| analyse statistique | loc. f. | 
| série chronologique | loc. f. | 
| tests d'inférence statistiques | loc. m. | 
| effet de série | loc. m. | 
| série de prix | loc. f. | 
| fin de série | loc. f. | 
| prix en double série | loc. m. | 
| analyses statistiques de données | loc. f. p. | 
| contrôle statistique de la qualité | loc. m. | 
| variables statistiques | loc. f. p. | 
| interaction statistique | loc. f. | 
| série ouverte | loc. f. | 
| nomenclature statistique | loc. f. | 
| univers statistique | n. m. | 
| caractère statistique | loc. m. | 
        Nouveaux mots
        
    
