Nouveaux mots
        
    
valeurs d'exploitation
| Résultat de la recherche | Genre | 
|---|---|
| graphique de valeurs mobilières | loc. m. | 
| assurance pertes d'exploitation | loc. f. | 
| excédent brut d'exploitation | loc. m. | 
| OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières | sigle | 
| cycle d'exploitation d'une entreprise | loc. m. | 
| bourse de valeurs mobilières | loc. f. | 
| GAEC : groupement agricole d'exploitation en commun | sigle | 
| insuffisance brute d'exploitation | loc. f. | 
| BFR : besoin en fonds de roulement d'exploitation | sigle | 
| compte d'exploitation analytique | loc. m. | 
| valeurs réalisables | loc. f. | 
| coexploitation | n. f. | 
| charges d'exploitation | loc. f. p. | 
| bail d'exploitation | loc. m. | 
| option d'achat ou de vente de valeurs mobilières | loc. f. | 
| SICOVAM : Société Interprofessionnelle pour la COmpensation des VAleurs Mobilières | sigle | 
| résultat d'exploitation | loc. m. | 
| marché à terme de valeurs mobilières | loc. m. | 
| EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée | sigle | 
        Nouveaux mots
        
    
