Nouveaux mots
tableau de bord
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| tableau de ventilation | loc. m. |
| tableau de bord commercial | loc. m. |
| tableau d'affichage | loc. m. |
| tableau de vitrine | loc. m. |
| TEE : tableau des échanges économiques | sigle |
| débordement publicitaire | loc. m. |
| tableau rectangulaire | loc. m. |
| TOF : tableau des opérations financières | sigle |
| bordereau d expédition | n. m. |
| bordereau de détaxe | loc. m. |
| débord | n. m. |
| sous palan à bord | loc. adv. |
| transbordeur | n. m. |
| TES : tableau entrées-sorties | sigle |
| transbordement direct- cross docking | loc. m. |
| bordereau de prix | loc. m. |
| TEI : tableau des échanges interindustriels | sigle |
| bordereau de livraison | loc. m. |
| FOB : franco à bord… | sigle |
| TEE:tableau économique d'ensemble, partie non financière | sigle |
| tableau carré | loc. m. |
| transbordement | n. m. |
Nouveaux mots
