Nouveaux mots
valeurs d'exploitation
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| graphique de valeurs mobilières | loc. m. |
| compte d'exploitation analytique | loc. m. |
| BFR : besoin en fonds de roulement d'exploitation | sigle |
| marché à terme de valeurs mobilières | loc. m. |
| cycle d'exploitation d'une entreprise | loc. m. |
| bail d'exploitation | loc. m. |
| SICOVAM : Société Interprofessionnelle pour la COmpensation des VAleurs Mobilières | sigle |
| OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières | sigle |
| GAEC : groupement agricole d'exploitation en commun | sigle |
| option d'achat ou de vente de valeurs mobilières | loc. f. |
| résultat d'exploitation | loc. m. |
| coexploitation | n. f. |
| charges d'exploitation | loc. f. p. |
| valeurs réalisables | loc. f. |
| excédent brut d'exploitation | loc. m. |
| bourse de valeurs mobilières | loc. f. |
| assurance pertes d'exploitation | loc. f. |
| EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée | sigle |
| insuffisance brute d'exploitation | loc. f. |
Nouveaux mots
