Nouveaux mots
tableau carré
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| tableau de vitrine | loc. m. |
| carreau | n. m. |
| TEE : tableau des échanges économiques | sigle |
| TEI : tableau des échanges interindustriels | sigle |
| TES : tableau entrées-sorties | sigle |
| tableau d'affichage | loc. m. |
| tableau rectangulaire | loc. m. |
| rendement par mètre carré de surface | loc. m. |
| tableau de bord commercial | loc. m. |
| tableau de bord | loc. m. |
| tableau de ventilation | loc. m. |
| TEE:tableau économique d'ensemble, partie non financière | sigle |
| TOF : tableau des opérations financières | sigle |
| carré latin | loc. m. |
Nouveaux mots
