Nouveaux mots
économie d'échelle
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| économie participative | loc. f. |
| échelle de proportions ou de rapports | loc. f. |
| économie circulaire | loc. f. |
| échelle d'économie publicitaire | loc. f. |
| économie de fonctionnalité | loc. f. |
| économie domestique ou privée | loc. f. |
| économie politique | loc. f. |
| échelle mobile | loc. f. |
| échelle sémantique | loc. f. |
| économie dirigée | loc. f. |
| échelle de préférences | loc. f. |
| Economie sociale et solidaire | loc. f. p. |
| économie d'entreprise | loc. f. |
| Economie des plateformes | loc. f. p. |
| échelle d'évaluation | loc. f. |
| échelle de rangement ou ordinale | loc. f. |
| échelle paire | loc. f. |
| économie linéaire | loc. f. |
| échelle d'intervalles | loc. f. |
| échelle comparative | loc. f. |
| échelle de classement ou nominale | loc. f. |
| économie concertée | loc. f. |
| économie mixte | loc. f. |
| échelle de Likert | loc. f. |
| échelle d'intention | loc. f. |
| échelle paire d'attitudes | loc. f. |
| échelle de puissance des supports publicitaires | loc. f. |
| économie nationale | loc. f. |
| économie libérale ou de marché | loc. f. |
Nouveaux mots
