Nouveaux mots
échantillon sans valeur
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| valeur ajoutée produite | loc. f. |
| valeur d'échange | loc. f. |
| échantillon jumelé | loc. m. |
| valeur économique ajoutée de l'entreprise | loc. f. |
| échantillon publicitaire | loc. m. |
| échantillon pris au hasard | loc. m. |
| échantillon pour contrôle de la qualité | loc. m. |
| échantillon équiprobable | loc. m. |
| échantillon spécimen | loc. m. |
| échantillon représentatif | loc. m. |
| échantillon compensé | loc. m. |
| sans frais | loc. adj. |
| valeur d'assurance | loc. f. |
| valeur à la casse | loc. f. |
| valeur ajoutée | loc. f. |
| échantillon stratifié | loc. m. |
| valeur boursière ajoutée de l'entreprise | loc. f. |
| échantillon-maitre | n. m. |
| valeur actualisée | loc. f. |
| valeur à neuf ou de reconstitution | loc. f. |
| valeur agréée | loc. f. |
| échantillon statistique | loc. m. |
| valeur de l'entreprise | loc. f. |
| valeur actuelle | loc. f. |
| valeur d'attention | loc. f. |
| valeur de croissance | loc. f. |
| échantillonnage à choix raisonné | loc. m. |
| valeur déclarée | loc. f. |
| échantillon biaisé | loc. m. |
| échantillon de conformité | loc. m. |
Nouveaux mots
