Nouveaux mots
distribution en valeur
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| valeur boursière ajoutée de l'entreprise | loc. f. |
| valeur d'attention | loc. f. |
| distribution d'échantillonnage | loc. f. |
| valeur à neuf ou de reconstitution | loc. f. |
| distribution numérique | loc. f. |
| distribution intensive | loc. f. |
| distribution automatique | loc. f. |
| valeur d'assurance | loc. f. |
| distribution de masse | loc. f. |
| valeur déclarée | loc. f. |
| distribution en porte-à-porte | loc. f. |
| valeur économique ajoutée de l'entreprise | loc. f. |
| distribution de dividendes | loc. f. |
| valeur ajoutée produite | loc. f. |
| distribution d'objets publicitaires | loc. f. |
| distribution normale | loc. f. |
| valeur agréée | loc. f. |
| valeur d'échange | loc. f. |
| valeur ajoutée | loc. f. |
| distribution ouverte | loc. f. |
| valeur actuelle | loc. f. |
| distribution exclusive | loc. f. |
| valeur actualisée | loc. f. |
| valeur à la casse | loc. f. |
| valeur de croissance | loc. f. |
| distribution binomiale | loc. f. |
| distribution de fréquences | loc. f. |
| distribution d'échantillons | loc. f. |
| valeur de l'entreprise | loc. f. |
Nouveaux mots
