Nouveaux mots
TEE : tableau des échanges économiques
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| échanges entreprise-consommateur en ligne | loc. m. |
| désemballage | n. m. |
| désabonner (se) | v. pron. |
| TEE:tableau économique d'ensemble, partie non financière | sigle |
| échanges interentreprises en ligne | loc. m. |
| tableau de bord | loc. m. |
| désabonnement | n. m. |
| déstockage | n. m. |
| déspécialisation | n. f. |
| désir | n. m. |
| tableau de ventilation | loc. m. |
| échanges interindustriels | loc. m. |
| désinvestissement | n. m. |
| désaisonnaliser | v. tr. |
| désintermédiation | n. f. |
| tableau de vitrine | loc. m. |
| désinvestir | v. tr. |
| désapprovisionnement | n. m. |
| désassortiment | n. m. |
| déséquilibre | n. m. |
| échanges commerciaux | loc. m. |
| tableau d'affichage | loc. m. |
| désinflation | n. f. |
| tableau de bord commercial | loc. m. |
| tableau rectangulaire | loc. m. |
| désaisonnalisation | n. f. |
| tableau carré | loc. m. |
| échanges pair à pair en ligne | loc. m. |
| Échanges entreprise-administration en ligne | loc. m. |
Nouveaux mots
